Shop-Avallon»Каталог товаров»Мультимедийное оборудование»Видеокоммутаторы»
Creator CR-IMAX901HD-B презентационный видеокоммутатор/скалер Full HD
CR-IMAX901HD-B презентационный видеокоммутатор/скалер Full HD, входы: 1xCVBS, 1xYPbPr/YCbCr, 2xVGA, 3xHDMI, 1 xDisplayPort, 1xHDBaseT, выходы: 1xHDMI, 1xH-CAT, 9 аудио входов, Creator
CR-iMAX901HD-B - это масштабатор, который имеет 9 входных видеоинтерфейсов, включая CV, YPbPr, VGA, DisplayPort, HDMI, H-CAT, может переключаться или масштабироваться на выход HDMI/H-CAT. Выходное разрешение может быть определено пользователем вплоть до WUXGA (1920 x1200). Это высокопроизводительный масштабатор для образовательных учреждений, конференц-залов, демонстрационных залов, командных центров и т.д.
Основные особенности:
Диаграмма подключения:

Creator CR-IMAX901HD-B презентационный видеокоммутатор/скалер Full HD купить в интернет магазине shop-avallon.ru в Москве или с доставкой по России.
| Тип | презентационный видеокоммутатор/скалер Full HD |
|---|---|
| VGA видео | |
| Чувствительность | 0дБ |
| Полоса пропускания | 380 мгц |
| Тип сигнала | VGA |
| Интерфейс | гнезда DB15, 2 х VGA входа |
| Сопротивление | 75 ом |
| Компенсация постоянного напряжения DC; | <-40дБ@5мгц |
| Разрешение | 640х480@60; 800х600@60; 1024х768@60; 1280х720@60; 1280х1024@60; 1600х1200@60; 1920х1080@60; 1920х1200@60; |
| HDMI видео | |
| Поддерживаемые протоколы | HDMI 1.3a; DVI 1.0; HDCP 1.3 |
| Полоса отрисовки пикселей | 225 Мгц |
| Полоса пропускания | 6,75 Гбит/сек (RGB 2,25 Гбит/сек на один цвет) |
| Разрешение | 640х480@60; 800х600@60; 1024х768@60; 1280х720@60; 1280х1024@60; 1600х1200@60; 1920х1080@60; 1920х1200@60; |
| Тип сигнала | HDMI/DVI-D |
| Интерфейс | HDMI тип А, 3 х HDMI вход, 1 х HDMI выход |
| Минимальный/максимальный уровень сигнала | T.M.D.S 2,9 В/3,3 В |
| Сопротивление | 100 ом |
| Вход | EDID |
| Дистанция кабельного подключения | 7 метров для 920х1080@60 |
| Display Port видео | |
| Интерфейс DP | 1 х Displey Port (разъем 20 контактов) |
| Поддерживаемый протокол | Display Port 1.1 |
| Полоса пропускания | 10,8 Гбит/сек |
| H-CAT видео | |
| Интерфейс | RJ-45; 1 х H-CAT вход; 1 х H-CAT выход; |
| Поддерживаемые протоколы | HDCP |
| Полоса отрисовки пикселей | 225 Мгц |
| Сопротивление | 100 ом |
| Дистанция передачи сигнала | 100 метров по кабелю CAT5/6 |
| Разрешение | 640х480@60; 800х600@60; 1024х768@60; 1280х720@60; 1280х1024@60; 1600х1200@60; 1920х1080@60; 1920х1200@60; |
| Аудио сигналы | |
| Интерфейс | 9 х Phoenix 3 контактный, каждый вход не балансный; 1 х Phoenix 5 контактный, линейный выход; 1 х Phoenix 4 контактный, выход встроенного училителя; |
| Чувствительность | 0дБ |
| Диапазон частот | 20 гц - 20 кгц |
| Коэффициент нелинейных искажений | 0,05% |
| Отношение сигнал-шум | >80дБ |
| Тип сигнала | стерео |
| Сопротивление выхода | 50 ом |
| Сопротивление входа | 10 ком |
| Максимальный входной уровень | +19 дБу |
| Органы управоения | |
| Кнопки | на передней панели и дисплее |
| Интерфейс RS232 | гнездо DB9 |
| Скорость передачи сигнала RS232 | 110 -115200 бит/сек |
| Интерфейс Ethernet | RJ-45 |
| Ethernet параметры | TCP/IP, IP 192.168.1.190, порт 6666 |
| Скорость Ethernet | 10М/100М |
| Интерфейс H-CAT | дистанционное управление через RS232 |
| Питание | 100 -240 Вольт, 50 гц |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Габариты | 483х230х44 мм |
| Вес | 2,3 кг |